(obowiązuje od 01.02.2025)
Konsultacja okulistyczna – dorośli
| Pierwsza wizyta (zobacz zakres badań) | 350-400 zł |
| Wizyta kontrolna (do 2 lat od poprzedniej) | 300-350 zł |
| Wizyta uzupełniająca (w ciągu tygodnia od poprzedniej) | 150 zł |
| Konsultacja profesorska | 450 zł |
Konsultacja okulistyczna – okulista dziecięcy
| Pierwsza wizyta – dzieci do 7 roku życia (w cenie badania na synoptoforze, Retinomaxie i wziernikiem pośrednim Fisona) | 400 zł |
| Pierwsza wizyta – pozostałe dzieci | 350 zł |
| Wizyta kontrolna (do 2 lat od poprzedniej) | 300-350 zł |
| Wizyta uzupełniająca (w ciągu tygodnia od poprzedniej) | 150 zł |
Konsultacja okulistyczna dla kobiet w ciąży
| Pierwsza wizyta (w cenie badanie USG gałek ocznych i badanie dna oka po rozszerzeniu źrenic) | 500 zł |
| Każda następna wizyta | 350 zł |
Badania diagnostyczne
(ceny badań dotyczą obojga oczu)
| Synoptofor – ocena funkcji widzenia u dzieci (kąt zeza, zez ukryty, fuzja, stereopsja, widzenie obuoczne) | 200 zł |
| Perymetria statyczna – komputerowe pole widzenia (perymetr Medmont M700) – strategie: jaskrowa, plamkowa, obuoczna – strategia neurologiczna | 110 zł 130 zł |
| Perymetria zdwojonej częstotliwości – FDT MATRIX (perymetr Humphrey Matrix, ZEISS Meditec) | 110 zł |
| GDX PRO – badanie warstwy włókien nerwowych siatkówki polarymetrem laserowym (polarymetr skaningowy III generacji, ZEISS Meditec) | 130 zł |
| HRT 3 – oftalmoskopia laserowa tarczy nerwu wzrokowego (tomograf siatkówkowy III generacji, Heidelberg Engineering) | 130 zł |
| OCT SIATKÓWKI – badanie siatkówki i plamki żółtej (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, TOPCON) | 280 zł |
| ANGIO-OCT – nieinwazyjna angiografia laserowa siatkówki, naczyniówki i nerwu II (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, TOPCON) | 320 zł |
| AS-OCT – optyczna tomografia laserowa przedniego odcinka oka (koherentny tomograf optyczny OCT VISANTE 1000, Zeiss Meditec), zawierająca: • biometrię przedniego odcinka • gonioskopię cyfrową • pachymetrię bezkontaktową • dynamiczną próbę ciemniową w oświetleniu mezopowym | 280 zł |
| OCT GCC – tomografia oka; badanie grubości kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, TOPCON) | 150 zł |
| OCT RNFL / tarcza nerwu II – badanie okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki i topografii tarczy nerwu wzrokowego (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, TOPCON) | 250 zł |
| OCT GLAUCOMA 3D (pakiet) – pełne kompleksowe badanie tomograficzne OCT w kierunku jaskry, zawierające 3 składowe: • pomiar grubości okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki (OCT RNFL) • topografię tarczy nerwu wzrokowego (OCT tarczy n. II) • analizę kompleksu komórek zwojowych siatkówki w plamce żółtej (OCT GCC) | 320 zł |
| USG gałek ocznych w prezentacji “A” (ultrasonograf QUANTEL) | 120 zł |
| USG gałek ocznych w prezentacji “B” (ultrasonograf QUANTEL) | 180 zł |
| USG gałek ocznych – pakiet: prezentacja „A” + „B” | 230 zł |
| Cyfrowa fotografia dna oka lub odcinka przedniego oka (1 oko) | 150 zł |
| Pachymetria ultradźwiękowa – pomiar centralnej grubości rogówki (pachymetr Pachette 4, DGH Technology). Pomiar dotykowy, znieczulenie kroplowe. | 80 zł |
| Pachymetria laserowa – mapa centralnej grubości rogówki (koherentny tomograf optyczny swept-source Triton, TOPCON). Pomiar bezdotykowy. | 130 zł |
| Gonioskopia – ocena kąta przesączania w trójlustrze Goldmanna. Badanie dotykowe, znieczulenie kroplowe. | 100 zł |
| Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego: | |
| • bezdotykowy “air-puff” z korekcją pachymetryczną (pneumotonometr NIDEK TonoRef III) | 50 zł |
| • aplanacyjny (tonometr Goldmanna), znieczulenie kroplowe | 70 zł |
| Komputerowe badanie wzroku (autokeratorefraktometr NIDEK Tonoref III) | 50 zł |
| Komputerowe badanie wzroku u dzieci aparatem Retinomax | 50 zł |
| Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego: | |
| • 1 dzień | 160 zł |
| • 2 dni | 260 zł |
Badania mikrobiologiczne
| Wymaz z worka spojówkowego z antybiogramem | (1 oko / 2 oczu) |
| • Bakterie tlenowe | 120 / 200 zł |
| • Bakterie beztlenowe | 120 / 200 zł |
| • Grzyby drożdżopodobne | 120 / 200 zł |
| • Chlamydie | 180 / 290 zł |
| • Pakiet pełnego badania mikrobiologicznego (4 powyższe badania) | 390 / 680 zł |
| Badanie mikrobiologiczne w kierunku zakażenia nużeńcem | |
| • rzęsy | 150 zł |
| • skóra twarzy | 150 zł |
| • rzęsy + skóra twarzy | 250 zł |
Zabiegi okuloplastyczne generatorem plazmy Jett Plasma Medical
| Zabieg Jett Plasma (usunięcie 1 zmiany skórnej okolicy oka w znieczuleniu miejscowym) + wizyta konsultacyjna | 700 zł |
| Zabieg Jett Plasma (usunięcie każdej kojenej zmiany skórnej okolicy oka w znieczuleniu miejscowym) w ramach wizyty konsultacyjnej | 200 zł |
| Zabieg Jett Plasma (usunięcie kolejnej zmiany skórnej okolicy oka w znieczuleniu miejscowym) na następnej wizycie (do 1 roku) | 350 zł |
Zabiegi laserowe w jaskrze, chorobach siatkówki i zaćmie wtórnej
(ceny dotyczą zabiegu jednego oka, wymagane skierowanie od okulisty)
| Laser SLT – selektywna trabekuloplastyka laserowa (laser Selecta Duet, LUMENIS) – jaskra | 500 zł |
| Laser MLT – mikropulsowa trabekuloplastyka laserowa (laser EasyRet, QUANTEL) – jaskra | 500 zł |
| Irydotomia laserowa – laser Nd:YAG (laser Selecta Duet, LUMENIS) – jaskra | 500 zł |
| Kapsulotomia laserowa – laser Nd:YAG (laser Selecta Duet, LUMENIS) – zaćma wtórna | 500 zł |
| Laser FKL * – fotokoagulacja laserowa siatkówki: ogniskowa, wieloogoniskowa typu “pattern” – laser żółty 577nm (laser EasyRet, QUANTEL) – choroby siatkówki | 550 zł |
| Laser mikropulsowy MPLT * – fototerapia subliminalna siatkówki – laser żółty 577nm (laser EasyRet, QUANTEL) – choroby plamki żółtej | 600 zł |
| Laseroterapia uzupełniająca (kolejna sesja) | 250 zł |
Iniekcje z kortykosterydów
| Zastrzyk podspojówkowy z metylprednizolonu (+ lignokaina) w trakcie wizyty konsultacyjnej u pacjenta OPTIMUM | 200 zł |
| Zastrzyk podspojówkowy z metylprednizolonu (+ lignokaina) z podstawową wizytą kwalifikacyjną u pacjenta ze skierowaniem zewnętrznym | 550 zł |
* wymagana jest konsultacja lekarza Centrum Okulistycznego OPTIMUM przed zabiegiem.
Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i jest publikowany wyłącznie w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
